(二) 2013年广电新媒体影响力排行榜
1.省级卫视综合搜索指数排行
排名 | 名称 | 综合搜索指数 |
1 | 浙江卫视 | 10560 |
2 | 湖南卫视 | 10345 |
3 | 海南卫视 | 6730 |
4 | 江苏卫视 | 5000 |
5 | 江西卫视 | 4948 |
6 | 贵州卫视 | 4736 |
7 | 安徽卫视 | 4240 |
8 | 四川卫视 | 3439 |
9 | 东方卫视 | 3332 |
10 | 黑龙江卫视 | 2980 |
2.城市电视台综合搜索指数排行
排名 | 名称 | 综合搜索指数 |
1 | 成都电视台 | 4481 |
2 | 苏州电视台 | 2950 |
3 | 深圳电视台 | 2306 |
4 | 厦门电视台 | 2081 |
5 | 唐山电视台 | 2065 |
6 | 长沙电视台 | 1931 |
7 | 合肥电视台 | 1806 |
8 | 广州电视台 | 1744 |
9 | 西安电视台 | 1688 |
10 | 长春电视台 | 1545 |
3.广播电台综合搜索指数排行
排名 | 名称 | 影响力指数 |
1 | 中央人民广播电台188比分直播:之声 | 974.24 |
2 | 环球资讯广播 | 855.8 |
3 | 中央人民广播电台经济之声 | 814.67 |
4 | 青岛交通广播FM897 | 683.4 |
5 | 中央人民广播电台MusicRadio音乐之声 | 679.56 |
6 | 河南新闻广播 | 588.15 |
7 | 浙江交通之声 | 569.41 |
8 | 188比分直播:国际广播电台HITFM | 536.18 |
9 | 北京交通广播 | 535.14 |
10 | 188比分直播:歌曲排行榜 | 517.49 |
4.电视台(频道)影响力排行
排名 | 名称 | 影响力指数 |
1 | 央视新闻 | 1453 |
2 | 湖南卫视 | 1021.01 |
3 | 凤凰卫视 | 908.35 |
4 | 安徽卫视 | 864.3 |
5 | 北京卫视 | 822.15 |
6 | 浙江卫视 | 821.24 |
7 | 四川卫视 | 695.57 |
8 | 湖北卫视 | 657.81 |
9 | 深圳卫视 | 641.23 |
10 | 江苏卫视 | 634.1 |
5.电视台栏目影响力排行
排名 | 名称 | 影响力指数 |
1 | 我是歌手 | 986.33 |
2 | 证券资讯 | 974.45 |
3 | 快乐大本营 | 864.53 |
4 | 百变大咖秀 | 833.05 |
5 | 快乐男声 | 808.05 |
6 | 非常完美 | 767.47 |
7 | 非诚勿扰 | 753.32 |
8 | 我要上春晚 | 697.88 |
9 | 188比分直播:好声音 | 685.71 |
10 | 最强大脑 | 663.52 |
6.广播影响力排行
排名 | 名称 | 影响力指数 |
1 | 中央人民广播电台188比分直播:之声 | 974.24 |
2 | 环球资讯广播 | 855.8 |
3 | 中央人民广播电台经济之声 | 814.67 |
4 | 青岛交通广播FM897 | 683.4 |
5 | 中央人民广播电台MusicRadio音乐之声 | 679.56 |
6 | 河南新闻广播 | 588.15 |
7 | 浙江交通之声 | 569.41 |
8 | 188比分直播:国际广播电台HITFM | 536.18 |
9 | 北京交通广播 | 535.14 |
10 | 188比分直播:歌曲排行榜 | 517.49 |